Power Supplies: Difference between revisions
| Line 1: | Line 1: | ||
=Mini ATX= | =Mini ATX= | ||
[[image:ATX-PSU.jpg|none]] | [[image:ATX-PSU.jpg|none|750px]] | ||
An ATX PSU can very easily be adapted to a bench power supply with | An ATX PSU can very easily be adapted to a bench power supply with | ||
* -12 volts | * -12 volts | ||
| Line 8: | Line 8: | ||
Which will be ideal for working on analogue amplifiers, raspberry pi SBC and micro-controller boards. | Which will be ideal for working on analogue amplifiers, raspberry pi SBC and micro-controller boards. | ||
[[image:ATX-breakout-PCB.jpg]] | [[image:ATX-breakout-PCB.jpg|none|750px]] | ||
It is recommended that an adapter PCB be purchased on the web. | It is recommended that an adapter PCB be purchased on the web. | ||
* https://www.amazon.com.au/Breakout-Splitter-Connector-Computer-Electronic/dp/B099RJ7572 | * https://www.amazon.com.au/Breakout-Splitter-Connector-Computer-Electronic/dp/B099RJ7572 | ||
* https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=1&goods_id=601099513201420&_x_sessn_id=s36h97prk2&refer_page_name=bgt_order_detail&refer_page_id=10045_1686109781928_w14r1g7sti&refer_page_sn=10045 | * https://www.temu.com/goods.html?_bg_fs=1&goods_id=601099513201420&_x_sessn_id=s36h97prk2&refer_page_name=bgt_order_detail&refer_page_id=10045_1686109781928_w14r1g7sti&refer_page_sn=10045 | ||

