Coax
coax parameters
| Coax | LMR-600 | RG-8X | EcoFlex 10 | Belden 9913 RG8/U |
LMR-400 * | RG-11 | Westflex 103 | RG-218 * | LMR-300 | LMR-240 | RG-213 | RG-6 | RG-142 | RG-400 | RG-58 | RG-316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inner | solid BCCAI | SC | stranded C | solid BC | S BC | BC | SC | SC | SBC | Solid BC | SC | S C | Copper Silver | stranded TC | ||
| Dielectric | foam PE | foam PE | low loss PE | PE | foam PE | foam PE | PE air | PE | PE foam | foam PE | PE | foam PE | PTFE | PE | ||
| Outer | Outer tape and tinned copper | AL tape tinned braid | Copper tape copper braid | Tri-laminate AL and braid | Tinned Copper | CCS | CCS | Copper Braid | Al tape tinned C braid | Al tape and tinned copper | copper | Al tape Copper braid | Silver platted Copper Braid | Tinned Copper braid | ||
| dia centre | 4.47 | 2.74 | 2.85 | 2.7432 | 2.74 | ? | 2.62 | 4.95 | 1.78 | 1.42 | 2.29 | 0.74 | 0.93 | ? | ? | ? |
| dimens dielectric | 11.96 | 7.24 | 7.25 | 7.24 | 7.39 | 7.2 | 17.27 | 4.83 | 3.81 | 7.24 | 4.7 | 2.95 | ? | ? | ? | |
| Outer | 12.45 | 8.13 | < 10.2 | 8.13 | 8.13 | 9 | 5.72 | 4.52 | 7.98 | 6.3 | 3.96 | |||||
| V.F. | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.66 | 0.85 | 0.83 | 0.66 | 0.66 | 0.7 | 0.695 | 0.659 | 0.69 | |
| Impedance | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Loss 100 MHz per 100’ |
0.8 | 1.5 | 1.22 | 1.4 | 1.4 | 1.46 | 1.40 | 1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 11 |
| Loss 1000 MHz per 100' |
2.6 | 3.9 | 4.33 | 4.4 | 4 | 5.85 | 5.12 | 5 | 7.3 | 7.6 | 8 | 11 | 12.9 | 14.7 | 20 | 38 |